根据《关于印发2025—2026年度大学生志愿服务西部计划实施方案的通知》文件要求,经过自主申报、学院推荐、网上审核、笔试、面试、心理测试等环节,并提交学校2025年西部计划工作专班集体审议。现将我校2025年志愿服务西部计划志愿者拟推荐名单公布如下:
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 学 院 | 志愿服务地 |
1 | 束传瑶 | 男 | 经济与法学学院 | 新疆生产建设兵团 |
2 | 刘良坤 | 男 | 经济与法学学院 | 新疆维吾尔自治区 |
3 | 燕小康 | 男 | 经济与法学学院 | 黑龙江 |
4 | 蒋飞杨 | 男 | 经济与法学学院 | 宁夏回族自治区 |
5 | 张文倩 | 女 | 文学与传媒学院 | 安徽 |
6 | 王雪琴 | 女 | 文学与传媒学院 | 湖北 |
7 | 谢晓雪 | 女 | 文学与传媒学院 | 新疆维吾尔自治区 |
8 | 葛广东 | 男 | 文学与传媒学院 | 黑龙江 |
9 | 朱杰 | 男 | 文学与传媒学院 | 新疆维吾尔自治区 |
10 | 吴倩 | 女 | 教师教育学院 | 安徽 |
11 | 常皓宇 | 女 | 教师教育学院 | 湖北 |
12 | 陈展博 | 男 | 教师教育学院 | 新疆维吾尔自治区 |
13 | 田野 | 男 | 教师教育学院 | 四川 |
14 | 陶晶 | 女 | 教师教育学院 | 黑龙江 |
15 | 陶宇欣 | 女 | 教师教育学院 | 四川 |
16 | 吕晶晶 | 女 | 体育学院 | 吉林 |
17 | 田光明 | 男 | 工商管理学院 | 安徽 |
18 | 俞焕然 | 女 | 工商管理学院 | 安徽 |
19 | 王周骏 | 男 | 工商管理学院 | 安徽 |
20 | 段非凡 | 男 | 工商管理学院 | 新疆维吾尔自治区 |
21 | 马高颖 | 女 | 工商管理学院 | 新疆维吾尔自治区 |
22 | 万雨婵 | 女 | 工商管理学院 | 陕西 |
23 | 杨颖 | 女 | 工商管理学院 | 新疆生产建设兵团 |
24 | 王艺楠 | 女 | 工商管理学院 | 湖北 |
25 | 王梦真 | 女 | 工商管理学院 | 湖北 |
26 | 王树庆 | 男 | 工商管理学院 | 湖北 |
27 | 孔文静 | 女 | 旅游管理学院 | 安徽 |
28 | 朱茜茜 | 女 | 旅游管理学院 | 新疆生产建设兵团 |
29 | 张秀秀 | 女 | 旅游管理学院 | 新疆维吾尔自治区 |
30 | 卫坤 | 男 | 旅游管理学院 | 四川 |
31 | 夏明慧 | 女 | 旅游管理学院 | 四川 |
32 | 何磊 | 男 | 美术与设计学院 | 新疆维吾尔自治区 |
33 | 费世蕾 | 女 | 美术与设计学院 | 甘肃 |
34 | 胡锦润 | 男 | 美术与设计学院 | 新疆维吾尔自治区 |
35 | 关星玥 | 女 | 美术与设计学院 | 新疆维吾尔自治区 |
36 | 李明泽 | 男 | 美术与设计学院 | 新疆维吾尔自治区 |
37 | 张静宜 | 女 | 数学与大数据学院 | 安徽 |
38 | 何杨 | 男 | 机械工程学院 | 新疆维吾尔自治区 |
39 | 卞显毅 | 男 | 电子工程学院 | 安徽 |
40 | 高星 | 男 | 电子工程学院 | 吉林 |
41 | 于骏乐 | 男 | 电子工程学院 | 吉林 |
42 | 常昊 | 男 | 计算机与人工智能学院 | 陕西 |
43 | 朱一书 | 男 | 计算机与人工智能学院 | 西藏自治区 |
44 | 涂泽润 | 男 | 计算机与人工智能学院 | 云南 |
45 | 张子健 | 男 | 生物与环境工程学院 | 新疆维吾尔自治区 |
46 | 张文雅 | 女 | 生物与环境工程学院 | 安徽 |
47 | 吴浩然 | 男 | 生物与环境工程学院 | 青海 |
现予以公示,公示期为5个工作日。公示期内如有异议,请以书面形式向校团委(学校西部计划项目管理办公室)反映。
联系人:吴蓓 联系方式:82362358
共青团万象城awcsport官网委员会
2025年5月19日